Показати скорочений опис матеріалу
Оптимизационные исследования W-ВА катода для СПД-20
| dc.contributor.author | Кошелев, Н.Н. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-05T09:07:59Z | |
| dc.date.available | 2022-08-05T09:07:59Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.citation | Кошелев, Н. Н. Оптимизационные исследования W-ВА катода для СПД-20 / Н. Н. Кошелев // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков : ХАИ, 2006. – № 8(34). – С. 28–30. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1727-7337 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/1459 | |
| dc.description.abstract | Показано влияние безнакального полого катода на эффективность работы микро-СПД, перечислены задачи проектирования катодов и методы их решения, приведены результаты испытаний слаботочного катода. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Показано вплив безнакального порожнього катода на ефективність роботи мікро-СПД, перераховані задачі проектування катодів та методи їх вирішення, наведено результати випробувань слаботочного катода. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | авиационно-космическая техника и технология | uk_UA |
| dc.subject | стационарный плазменный двигатель | uk_UA |
| dc.subject | безнакальный полый катод | uk_UA |
| dc.subject | эмиттер | uk_UA |
| dc.subject | электрореактивный двигатель | uk_UA |
| dc.subject | космический аппарат | uk_UA |
| dc.subject | авіаційно-космічна техніка і технологія | uk_UA |
| dc.subject | стаціонарний плазмовий двигун | uk_UA |
| dc.subject | безнакальний порожнистий катод | uk_UA |
| dc.subject | емітер | uk_UA |
| dc.subject | електрореактивний двигун | uk_UA |
| dc.subject | космічний апарат | uk_UA |
| dc.title | Оптимизационные исследования W-ВА катода для СПД-20 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
