Показати скорочений опис матеріалу
Метод подавления шума при коррекции результатов динамических измерений с использованием ортогональных вейвлетов
| dc.contributor.author | Быкова, Т.В. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-23T11:19:29Z | |
| dc.date.available | 2022-08-23T11:19:29Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Быкова, Т. В. Метод подавления шума при коррекции результатов динамических измерений с использованием ортогональных вейвлетов / Т. В. Быкова, Г. А. Черепащук // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков : ХАИ, 2009. – № 5(62). – С. 80–84. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1727-7337 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/1765 | |
| dc.description.abstract | В статье проведен анализ методов вейвлет-фильтрации сигналов с целью определения оптимального для применения при коррекции динамических погрешностей тензометрических измерительных преобразователей. Исследованы параметры распределения вейвлет-коэффициентов преобразования белого шума, на основании чего разработаны рекомендации по расчету величины порогового значения. Предложен метод подавления шума во время коррекции результатов динамических измерений с использованием ортогональных вейвлетов, заключающийся в обработке вейвлет-коэффициентов оператором с адаптивным порогом, величина которого определяется в ходе обработки сигнала. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті проведено аналіз методів вейвлет-фільтрації сигналів з метою визначення найкращого для використання під час корекції динамічних похибок тензометричних вимірювальних перетворювачів. Досліджено параметри розподілення вейвлет-коефіцієнтів перетворення білого шуму, на основі чого розроблено рекомендації по розрахунку величини порогового значення. Запропоновано метод придушення шуму під час корекції результатів динамічних вимірювань з використанням ортогональних вейвлетів, який полягає в обробці вейвлет-коефіциєнтів операторомз с адаптивним порогом, величина якого визначається під час обробки сигналу. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | авиационно-космическая техника и технология | uk_UA |
| dc.subject | вейвлет-фильтрация | uk_UA |
| dc.subject | сигнал | uk_UA |
| dc.subject | динамическая погрешность | uk_UA |
| dc.subject | вейвлет-коэффициент | uk_UA |
| dc.subject | тензорезисторный измерительный преобразователь | uk_UA |
| dc.subject | авіаційно-космічна техніка і технологія | uk_UA |
| dc.subject | вейвлет-фільтрація | uk_UA |
| dc.subject | динамічна похибка | uk_UA |
| dc.subject | вейвлет-коефіцієнт | uk_UA |
| dc.subject | тензорезисторний вимірювальний перетворювач | uk_UA |
| dc.title | Метод подавления шума при коррекции результатов динамических измерений с использованием ортогональных вейвлетов | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
