dc.contributor.author | Воронин, В.Н. | |
dc.contributor.author | Зайцев, В.Е. | |
dc.contributor.author | Коцюба, В.Ю. | |
dc.contributor.author | Третьяк, В.В. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T10:23:42Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T10:23:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Исследование деформационного поля сварных титановых заготовок типа «оболочки», изготовленных методом взрывной штамповки / В. Н. Воронин, В. Е. Зайцев, В. Ю. Коцюба, В. В. Третьяк // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков : ХАИ, 2017. – № 7(142). – С. 146–150. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1727-7337 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/2546 | |
dc.description.abstract | Рассмотрены преимущества и недостатки технологии изготовления деталей типа «Оболочки» методом взрывной штамповки. Представлены результаты исследований по отработке технологии изготовления сложных оболочечных деталей. Рассмотрен план проведения экспериментов для отработки технологии. Представлены номограммы деформационных полей детали типа «Оболочка» после каждого перехода. По результатам проведенных исследований сделаны выводы по использованию
предложенной технологии. Исследование деформационных полей подтверждает возможность изготовления деталей данного типа технологией взрывной штамповки, что позволяет снизить количество переходов и сократить технологические ресурсы. | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуті переваги і недоліки технології виготовлення деталей типу «Оболонки» методом вибухового
штампування. Представлені результати досліджень по відробітку технології виготовлення складних оболонкових деталей. Розглянутий план проведення експериментів для відробітку технології. Представлені номограми деформаційних полів деталі типа «Оболонка» після кожного переходу. За наслідками проведених
досліджень зроблені висновки по використовуванню запропонованої технології. Дослідження деформаційних полів підтверджує можливість виготовлення деталей даного типу технологією вибухового штампування, що дозволяє знизити кількість переходів і скоротити технологічні ресурси. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
dc.subject | авиационно-космическая техника и технология | uk_UA |
dc.subject | взрывная штамповка | uk_UA |
dc.subject | деформационное поле | uk_UA |
dc.subject | наклонный сварной шов | uk_UA |
dc.subject | авіаційно-космічна техніка і технологія | uk_UA |
dc.subject | вибухове штампування | uk_UA |
dc.subject | деформаційне поле | uk_UA |
dc.subject | похилий зварний шов | uk_UA |
dc.title | Исследование деформационного поля сварных титановых заготовок типа «оболочки», изготовленных методом взрывной штамповки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |