Показати скорочений опис матеріалу
Использование средств телемедицины для исследования напряженно-деформированного состояния позвоночника у людей с патологией
| dc.contributor.author | Кулиш, С.Н. | |
| dc.contributor.author | Каган, О.Ю. | |
| dc.contributor.author | Волошин, И.В. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T13:35:25Z | |
| dc.date.available | 2022-12-13T13:35:25Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Кулиш, С. Н. Использование средств телемедицины для исследования напряженно-деформированного состояния позвоночника у людей с патологией / С. Н. Кулиш, О. Ю. Каган, И. В. Волошин // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2008. – № 1. – C. 139–142. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1814-4225 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/3241 | |
| dc.description.abstract | В данной работе представлена проблема послеоперационной диагностики людей больных сколиозом. Предлагается использовать средства телемедицины для решения данного вопроса. Представлена структурная схема радиотелеметрической системы для регистрации механических параметров в системе «позвоночник - корректирующее устройство». Описаны и дана характеристика датчиков для исследования напряженно-деформированного состояния в имплантируемой корректирующей системе. Сделан анализ напряженного состояния механической системы, выявлены опасные участки. Произведен расчет чувствительности тензорезистора. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У цій роботі представлено проблему післяопераційної діагностики людей хворих на сколіоз. Пропонується використовувати засоби телемедицини для вирішення цього питання. Представлено структурну схему радіотелеметричної системи для реєстрації механічних параметрів у системі «хребет - коригуючий пристрій». Описано і дано характеристику датчиків для дослідження напружено-деформованого стану в коригуючій системі, що імплантується. Зроблено аналіз напруженого стану механічної системи, виявлено небезпечні ділянки. Здійснено розрахунок чутливості тензорезистора. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
| dc.subject | радиоэлектронные и компьютерные системы | uk_UA |
| dc.subject | телемедицина | uk_UA |
| dc.subject | телеметрия | uk_UA |
| dc.subject | имплантируемое устройство | uk_UA |
| dc.subject | тензодатчик | uk_UA |
| dc.subject | пьезодатчик | uk_UA |
| dc.subject | радіоелектронні і комп'ютерні системи | uk_UA |
| dc.subject | телеметрія | uk_UA |
| dc.subject | імплантований пристрій | uk_UA |
| dc.subject | тензодатчик | uk_UA |
| dc.subject | п'єзодатчик | uk_UA |
| dc.title | Использование средств телемедицины для исследования напряженно-деформированного состояния позвоночника у людей с патологией | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
