Показати скорочений опис матеріалу
Информационные возможности телекоммуникационных средств на основе системы стратосферных ретрансляторов-аэроплатформ
| dc.contributor.author | Василенко, А.С. | |
| dc.contributor.author | Съедин, Ю.В. | |
| dc.contributor.author | Шишкин, Д.В. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-14T13:18:42Z | |
| dc.date.available | 2022-12-14T13:18:42Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Василенко, А. С. Информационные возможности телекоммуникационных средств на основе системы стратосферных ретрансляторов-аэроплатформ / А. С. Василенко, Ю. В. Съедин, Д. В. Шишкин // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2008. – № 3. – С. 32–34. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1814-4225 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/3272 | |
| dc.description.abstract | Совершенствование современных телекоммуникационных средств в последние десятилетия предполагает широкое применение прогрессивных технологий систем связи и навигации на базе высокоподнятых стратосферных аэроплатформ длительного использования. Проекты таких систем усиленно разрабатываются ведущими промышленными странами. В работе проведено аналитическое исследование актуальной проблемы в плане практической реализации новых технологий, связанной с выяснением информационных возможностей комплекса действующих ретрансляторов – аэроплатформ при их ремонте и переоснащении. Записаны и решены линейные дифференциальные уравнения и проанализированы зависимости для возможного диапазона изменения начальных условий. В результате получены зависимости количества информации и динамики информационного обмена в процессе эксплуатации. Показано, что для действующей телекоммуникационной системы характерен линейный закон увеличения количества информации с течением времени. Все это подтверждает перспективность разработки анализируемой системы связи. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вдосконалення сучасних телекомунікаційних засобів в останні десятиліття передбачає широке застосування прогресивних технологій систем зв'язку та навігації на базі високопіднятих стратосферних аероплатформ тривалого використання. Проекти таких систем посилено розробляють провідні промислові країни. У роботі проведено аналітичне дослідження актуальної проблеми у плані практичної реалізації нових технологій, пов'язаної з з'ясуванням інформаційних можливостей комплексу діючих ретрансляторів – аероплатформ при їх ремонті та переоснащенні. Записано та вирішено лінійні диференціальні рівняння та проаналізовано залежності для можливого діапазону зміни початкових умов. В результаті отримано залежність кількості інформації та динаміки інформаційного обміну в процесі експлуатації. Показано, що для телекомунікаційної системи, що діє, характерний лінійний закон збільшення кількості інформації з плином часу. Усе це підтверджує перспективність розробки аналізованої системи зв'язку. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
| dc.subject | радиоэлектронные и компьютерные системы | uk_UA |
| dc.subject | стратосферный ретранслятор | uk_UA |
| dc.subject | аэроплатформа | uk_UA |
| dc.subject | информационная возможность | uk_UA |
| dc.subject | радіоелектронні і комп'ютерні системи | uk_UA |
| dc.subject | стратосферний ретранслятор | uk_UA |
| dc.subject | аероплатформа | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна можливість | uk_UA |
| dc.title | Информационные возможности телекоммуникационных средств на основе системы стратосферных ретрансляторов-аэроплатформ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
