Показати скорочений опис матеріалу
Метод агрегированной оценки риска научно-технического проекта, учитывающий степень новизны работ
| dc.contributor.author | Яшина, Е.С. | |
| dc.contributor.author | Лутай, Л.Н. | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-06T09:47:51Z | |
| dc.date.available | 2023-01-06T09:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | Яшина, Е. С. Метод агрегированной оценки риска научно-технического проекта, учитывающий степень новизны работ / Е. С. Яшина, Л. Н. Лутай // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2010. – № 3. – С. 146–151. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1814-4225 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/3598 | |
| dc.description.abstract | Ставится и решается задача построения метода определения агрегированной оценки итогового риска научно-технического проекта по созданию нового образца авиационной техники на основе прецедентного подхода. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Ставиться і вирішується завдання побудови методу визначення агрегованої оцінки підсумкового ризику науково-технічного проекту створення нового зразка авіаційної техніки з урахуванням прецедентного підходу. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
| dc.subject | радиоэлектронные и компьютерные системы | uk_UA |
| dc.subject | авиационная техника | uk_UA |
| dc.subject | прецедентный подход | uk_UA |
| dc.subject | планирование | uk_UA |
| dc.subject | рискообразующий фактор | uk_UA |
| dc.subject | радіоелектронні і комп'ютерні системи | uk_UA |
| dc.subject | авіаційна техніка | uk_UA |
| dc.subject | прецедентний підхід | uk_UA |
| dc.subject | планування | uk_UA |
| dc.subject | ризикоутворюючий фактор | uk_UA |
| dc.title | Метод агрегированной оценки риска научно-технического проекта, учитывающий степень новизны работ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
