| dc.contributor.author | Алехина, Н.В. | |
| dc.contributor.author | Бетин, А.В. | |
| dc.contributor.author | Пазенко, О.В. | |
| dc.contributor.author | Рыженко, А.И. | |
| dc.contributor.author | Рыженко, Е.И. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T10:03:32Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T10:03:32Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Архитектура автоматизированной системы анализа области режимов полета экспериментального воздушного судна / Н. В. Алехина, А. В. Бетин, О. В. Пазенко [и др.] // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2011. – Вып. 49. – С. 216–220. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4644 | |
| dc.description.abstract | Сформулированы требования к логической организации автоматизированной системы,
практически реализованные на примере автоматизированной системы для построения области допустимых режимов полета экспериментального воздушного судна для обеспечения его наибольшей эффективности. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Сформульовано вимоги до логічної організації автоматизованої системи, які
практично реалізовані на прикладі автоматизованої системи для побудови області
припустимих режимів польоту експериментального повітряного судна для забезпечення його найбільшої ефективності. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | автоматизированная система | uk_UA |
| dc.subject | логическая организация | uk_UA |
| dc.subject | архитектура | uk_UA |
| dc.subject | информационное пространство системы | uk_UA |
| dc.subject | экспериментальное воздушное судно | uk_UA |
| dc.subject | автоматизована система | uk_UA |
| dc.subject | логічна організація | uk_UA |
| dc.subject | архітектура | uk_UA |
| dc.subject | інформаційний простір системи | uk_UA |
| dc.subject | експериментальне повітряне судно | uk_UA |
| dc.title | Архитектура автоматизированной системы анализа области режимов полета экспериментального воздушного судна | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |