Показати скорочений опис матеріалу
Интегрированное формирование геометрических параметров системы несущих поверхностей на этапе предварительного проектирования самолетов транспортной категории
| dc.contributor.author | Тиняков, Д.В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-04T07:13:23Z | |
| dc.date.available | 2023-04-04T07:13:23Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Тиняков, Д. В. Интегрированное формирование геометрических параметров системы несущих поверхностей на этапе предварительного проектирования самолетов транспортной категории / Д. В. Тиняков // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2012. – Вып. 53. – С. 27–35. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4701 | |
| dc.description.abstract | Предложен метод интегрированного формирования системы несущих поверхностей (крыло + хвостовое оперение) самолета транспортной категории, полукрыло которого по виду в плане образовано двумя, тремя и четырьмя трапециями. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Запропоновано метод інтегрованого формування системи несучих поверхонь (крило + хвостове оперення) літака транспортної категорії, напівкрило якого за виглядом в плані утворено двома, трьома й чотирма трапеціями. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | самолет | uk_UA |
| dc.subject | несущая поверхность | uk_UA |
| dc.subject | геометрические параметры | uk_UA |
| dc.subject | оптимизация | uk_UA |
| dc.subject | эффективность | uk_UA |
| dc.subject | літак | uk_UA |
| dc.subject | несуча поверхня | uk_UA |
| dc.subject | геометричні параметри | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.title | Интегрированное формирование геометрических параметров системы несущих поверхностей на этапе предварительного проектирования самолетов транспортной категории | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
