Показати скорочений опис матеріалу
Усовершенствование методов и средств определения токсичных компонентов в отработанных газах бензиновых автомобилей, обеспечивающих работу аэропортов
| dc.contributor.author | Овчаров, А.В. | |
| dc.contributor.author | Бугаенко, О.М. | |
| dc.contributor.author | Кобрина, Н.В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-06T07:59:35Z | |
| dc.date.available | 2023-04-06T07:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Овчаров, А. В. Усовершенствование методов и средств определения токсичных компонентов в отработанных газах бензиновых автомобилей, обеспечивающих работу аэропортов / А. В. Овчаров, О. М. Бугаенко, Н. В. Кобрина // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2012. – Вып. 54. – С. 148–155. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4726 | |
| dc.description.abstract | Предложено усовершенствовать существующие методы и средства определения токсичных компонентов в отработанных газах бензиновых автомобилей, обеспечивающих работу аэропортов гражданской авиации, за счет внедрения полнопоточных систем отбора и анализа проб отработаных газов при испытаниях автомобилей на стендах с беговыми барабанами по европейскому ездовому циклу. Проанализирована степень воздействия оксидов азота и канцерогенов (бенз(а)пирена) на состояние окружающей среды городов, а также предложены новые подходы в измерении их количества за цикл испытаний. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Запропоновано вдосконалити існуючі методи та засоби визначення токсичних компонентів у відпрацьованих газах бензинових автомобілів, що забезпечують роботу аеропортів цивільної авіації, за рахунок упровадження повнопоточних систем відбору і аналізу проб відпрацьованих газів під час випробувань автомобілів на стендах з біговими барабанами по європейському їздовому циклу. Проаналізовано ступінь впливу оксидів азоту та канцерогенів (бенз(а)пірену) на стан довкілля міст, а також запропоновано нові підходи у вимірюванні їхньої кількості за цикл випробувань. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | оксид азота | uk_UA |
| dc.subject | хроматография | uk_UA |
| dc.subject | канцероген | uk_UA |
| dc.subject | спектрометр | uk_UA |
| dc.subject | автомобиль | uk_UA |
| dc.subject | оксид азоту | uk_UA |
| dc.subject | хроматографія | uk_UA |
| dc.subject | автомобіль | uk_UA |
| dc.title | Усовершенствование методов и средств определения токсичных компонентов в отработанных газах бензиновых автомобилей, обеспечивающих работу аэропортов | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
