Показати скорочений опис матеріалу
Потенциальное обтекание вращающегося проницаемого цилиндра
| dc.contributor.author | Сургайло, М.Л. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T08:20:30Z | |
| dc.date.available | 2023-04-11T08:20:30Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Сургайло, М. Л. Потенциальное обтекание вращающегося проницаемого цилиндра / М. Л. Сургайло // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2012. – Вып. 56. – С. 143–149. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4758 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрено потенциальное обтекание проницаемого цилиндра потоком невязкой жидкости. Сформулированы краевые задачи для определения потенциала скорости и функции тока во всей области течения для случая бесциркуляционного обтекания проницаемого цилиндра. Получены выражения для определения потенциала скорости и функции тока, нормальной и касательной компонент скорости во всей области течения при циркуляционном обтекании. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглянуто потенціальне обтікання проникного циліндра потоком нев`язкої рідини. Сформульовано крайові задачі для визначення потенціала швидкості й функції течії у всій області течії для випадку безциркуляційного обтікання проникного циліндра. Одержано вирази для визначення потенціалу швидкості й функції течії , нормальної та дотичної компонент швидкості у всій області течії при циркуляційному обтіканні. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | проницаемый цилиндр | uk_UA |
| dc.subject | краевая задача | uk_UA |
| dc.subject | коэффициент проницаемости | uk_UA |
| dc.subject | коэффициент заполнения | uk_UA |
| dc.subject | коэффициент быстроходности | uk_UA |
| dc.subject | ротор вертикально-осевой схемы | uk_UA |
| dc.subject | проникний циліндр | uk_UA |
| dc.subject | крайова задача | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт проникності | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт заповнення | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт швидкохідності | uk_UA |
| dc.subject | ротор вертикально-осьової схеми | uk_UA |
| dc.title | Потенциальное обтекание вращающегося проницаемого цилиндра | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
