Показати скорочений опис матеріалу
Моделирование процесса перемещения опорного пятна дуги по стенке канала плазмотрона
| dc.contributor.author | Брега, Д.А. | |
| dc.contributor.author | Планковский, С.И. | |
| dc.contributor.author | Цегельник, Е.В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-12T06:59:21Z | |
| dc.date.available | 2023-04-12T06:59:21Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Брега, Д. А. Моделирование процесса перемещения опорного пятна дуги по стенке канала плазмотрона / Д. А. Брега, С. И. Планковский, Е. В. Цегельник // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2012. – Вып. 57. – С. 110–117. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4765 | |
| dc.description.abstract | Рассматриваются особенности течения газа в канале плазмотрона с учетом влияния характера перепривязки электрической дуги к стенке канала. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглядаються особливості перебігу газу каналі плазмотрона з урахуванням впливу характеру переприв'язки електричної дуги до стінки каналу. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | плазма | uk_UA |
| dc.subject | приэлектродная область | uk_UA |
| dc.subject | электрическая дуга | uk_UA |
| dc.subject | плазмотрон | uk_UA |
| dc.subject | катод | uk_UA |
| dc.subject | анод | uk_UA |
| dc.subject | приелектродна область | uk_UA |
| dc.subject | електрична дуга | uk_UA |
| dc.title | Моделирование процесса перемещения опорного пятна дуги по стенке канала плазмотрона | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
