Показати скорочений опис матеріалу
Оптимизация структуры событий для агентного моделирования эпидемического процесса
| dc.contributor.author | Чернышев, Ю.К. | |
| dc.contributor.author | Товстик, А.В. | |
| dc.contributor.author | Чумаченко, Д.И. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-21T09:25:30Z | |
| dc.date.available | 2023-04-21T09:25:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Чернышев, Ю. К. Оптимизация структуры событий для агентного моделирования эпидемического процесса / Ю. К. Чернышев, А. В. Товстик, Д. И. Чумаченко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2013. – Вып. 59. – С. 295–303. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4827 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрена актуальная задача моделирования эпидемического процесса. Описано состояние теории моделирования эпидемий на её современном этапе | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглянуто актуальність задачі моделювання епідемічного процесу. Подано стан теорії моделювання епідемій на її сучасному етапі. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | мультиагентное моделирование | uk_UA |
| dc.subject | моделирование эпидемического процесса | uk_UA |
| dc.subject | дискретно-событийный подход | uk_UA |
| dc.subject | мультиагентне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | моделювання епідемічного процесу | uk_UA |
| dc.subject | дискретно-подійний підхід | uk_UA |
| dc.title | Оптимизация структуры событий для агентного моделирования эпидемического процесса | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
