Показати скорочений опис матеріалу
Влияние технологических параметров процесса сверления на статическую прочность болтовых соединений ПКМ
| dc.contributor.author | Лупкин, Б.В. | |
| dc.contributor.author | Мамлюк, О.В. | |
| dc.contributor.author | Дранык, А.И. | |
| dc.contributor.author | Петропавловский, В.С. | |
| dc.contributor.author | Касс, А.С. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T07:27:43Z | |
| dc.date.available | 2023-04-24T07:27:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Влияние технологических параметров процесса сверления на статическую прочность болтовых соединений ПКМ / Б. В. Лупкин, О. В. Мамлюк, А. И. Дранык [и др.] // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2013. – Вып. 60. – С. 30–41. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4832 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы обработки сверлением полимерных композиционных материалов. Исследованны технологические параметры и определены оптимальные режимы резания. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання обробки свердлінням полімерних композиційних матеріалів. Досліджено технологічні параметри та визначено оптимальні режими різання. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | геометрические параметры | uk_UA |
| dc.subject | режущая часть | uk_UA |
| dc.subject | болтовое соединение | uk_UA |
| dc.subject | геометричні параметри | uk_UA |
| dc.subject | ріжуча частина | uk_UA |
| dc.subject | болтове з'єднання | uk_UA |
| dc.title | Влияние технологических параметров процесса сверления на статическую прочность болтовых соединений ПКМ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
