Показати скорочений опис матеріалу
Моделирование самоорганизации химических соединений Fm3m-кристаллографической группы в изотермическом приближении
| dc.contributor.author | Чернышев, Ю.К. | |
| dc.contributor.author | Хайленко, О.В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T07:36:16Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T07:36:16Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Чернышев, Ю. К. Моделирование самоорганизации химических соединений Fm3m-кристаллографической группы в изотермическом приближении / Ю. К. Чернышев, О. В. Хайленко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2013. – Вып. 61. – С. 98–104. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4884 | |
| dc.description.abstract | Разработана методология моделирования самоорганизации химических кристаллических соединений. Проведено моделирование самоорганизации химического соединения кубической кристаллической структуры. Для решения задачи использован метод событийного моделирования. Для описания взаимодействия был выбран потенциал с полубесконечным барьером. Приведены результаты для вещества класса NaCl в двух- и трехмерных случаях. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розроблено методологію моделювання самоорганізації хімічних кристалічних сполук. Проведено моделювання самоорганізації хімічної сполуки кубічної кристалічної структури. Для вирішення задачі використано метод подійного моделювання. Для опису взаємодії було обрано потенціал із напівнескінченним бар'єром. Наведено результати для речовини класу NaCl у дво- та тривимірних випадках. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | кристаллическая структура | uk_UA |
| dc.subject | событийное моделирование | uk_UA |
| dc.subject | изотермической процесс | uk_UA |
| dc.subject | детерминированный автомат | uk_UA |
| dc.subject | химическое соединение | uk_UA |
| dc.subject | кристалічна структура | uk_UA |
| dc.subject | подієве моделювання | uk_UA |
| dc.subject | ізотермічний процес | uk_UA |
| dc.subject | детермінований автомат | uk_UA |
| dc.subject | хімічне з'єднання | uk_UA |
| dc.title | Моделирование самоорганизации химических соединений Fm3m-кристаллографической группы в изотермическом приближении | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
