Показати скорочений опис матеріалу
Прогнозирование долговечности элементов конструкций с упрочненными отверстиями при регулярном нагружении
| dc.contributor.author | Фомичев, П.А. | |
| dc.contributor.author | Заруцкий, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T07:33:11Z | |
| dc.date.available | 2023-05-18T07:33:11Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Фомичев, П. А. Прогнозирование долговечности элементов конструкций с упрочненными отверстиями при регулярном нагружении / П. А. Фомичев, А. В. Заруцкий // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – Вып. 64. – С. 84–92. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4971 | |
| dc.description.abstract | Предложен расчетный метод, позволяющий определять долговечность элементов конструкций с упрочненными отверстиями при регулярном нагружении. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Запропоновано розрахунковий метод, що дозволяє визначати довговічність елементів конструкцій з зміцненими отворами при регулярному навантаженні. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | напряженно-деформированное состояние | uk_UA |
| dc.subject | упрочнение | uk_UA |
| dc.subject | остаточные напряжения | uk_UA |
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
| dc.subject | зміцнення | uk_UA |
| dc.subject | залишкова напруга | uk_UA |
| dc.title | Прогнозирование долговечности элементов конструкций с упрочненными отверстиями при регулярном нагружении | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
