Показати скорочений опис матеріалу
Исследование влияния основных параметров резания на процесс стружкообразования при торцевом фрезеровании алюминиевого сплава 6082 Т6
| dc.contributor.author | Зайцев, В.Е. | |
| dc.contributor.author | Скрипка, Е.А. | |
| dc.contributor.author | Воронин, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T11:42:47Z | |
| dc.date.available | 2023-06-07T11:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Зайцев, В. Е. Исследование влияния основных параметров резания на процесс стружкообразования при торцевом фрезеровании алюминиевого сплава 6082 Т6 / В. Е. Зайцев, Е. А. Скрипка, А. В. Воронин // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – Вып. 65. – С. 42–48. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/5045 | |
| dc.description.abstract | Сделан анализ требований, предъявляемых к корпусным деталям летательных аппаратов. Рассмотрены вопросы торцевого фрезерования при высокоскоростной механической обработке корпусных деталей из алюминиевого сплава 6082 Т6. Проведена статистическая обработка экспериментальных данных с целью определить, при каких значениях основных параметров режимов резания (скорости, подачи на зуб, ширины и глубины резания) получается наиболее рациональный процесс стружкообразования. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Зроблено аналіз вимог, що застосовуються до корпусних деталей літальних апаратів. Розглянуто питання торцевого фрезерування при високошвидкісний механічній обробці корпусних деталей з алюмінієвого сплаву 6082 Т6. Проведена статистична обробка експериментальних даних з метою визначити, при яких значеннях основних параметрів режимів різання (швидкості, подачі на зуб, ширини і глибини різання ) виходить найбільш раціональний процес стружкоутворення. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The analysis of the requirements of body parts flying machines. The problems in high-speed end milling machining parts made from aluminum alloy 6082 T6. Statistical processing of the experimental data in order to determine for which values of the main parameters of cutting conditions (speed, feed per tooth, the width and cut depth) are obtained by the most rational of chip formation. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | высокоскоростное фрезерование | uk_UA |
| dc.subject | алюминиевый сплав | uk_UA |
| dc.subject | стружкообразование | uk_UA |
| dc.subject | високошвидкісне фрезерування | uk_UA |
| dc.subject | алюмінієвий сплав | uk_UA |
| dc.subject | стружкоутворення | uk_UA |
| dc.subject | high-speed milling | uk_UA |
| dc.subject | aluminum alloys | uk_UA |
| dc.subject | chip formation | uk_UA |
| dc.title | Исследование влияния основных параметров резания на процесс стружкообразования при торцевом фрезеровании алюминиевого сплава 6082 Т6 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
