dc.contributor.author | Стрелкина, А.А. | |
dc.contributor.author | Узун, Д.Д. | |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T11:09:10Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T11:09:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Стрелкина, А. А. Марковская модель процессов кибербезопасности информационных систем / А. А. Стрелкина, Д. Д. Узун // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2015. – Вып. 70. – С. 200–206. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/5305 | |
dc.description.abstract | Определены возможности применения марковских случайных процессов с точки зрения
оценки безопасности информационных систем. Представлен граф состояний и переходов
при воздействии на систему угроз и устранении уязвимостей, в котором также учтены периодические профилактики, патчеризации и обновления с устранением и внесением уязвимостей. | uk_UA |
dc.description.abstract | Визначено можливості застосування марковських випадкових процесів з
точки зору оцінювання безпеки інформаційних систем. Подано граф станів і переходів при впливі на систему загроз та усуненні вразливостей, в якому також ураховано періодичні профілактики, патчеризації та оновлення з усуненням та внесенням вразливостей. | uk_UA |
dc.description.abstract | The possibilities of using Markov processes for cyber security assessment are
defined. State machine for impacting on the system of threats and their elimination with
periodic information security audit, patching and updating is shown. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
dc.subject | атака | uk_UA |
dc.subject | вероятность | uk_UA |
dc.subject | граф состояний | uk_UA |
dc.subject | информационная безопасность | uk_UA |
dc.subject | марковские случайные процессы | uk_UA |
dc.subject | ймовірність | uk_UA |
dc.subject | граф станів | uk_UA |
dc.subject | інформаційна безпека | uk_UA |
dc.subject | марковські випадкові процеси | uk_UA |
dc.subject | attack | uk_UA |
dc.subject | probability | uk_UA |
dc.subject | state machine | uk_UA |
dc.subject | cyber security | uk_UA |
dc.subject | Markov process | uk_UA |
dc.title | Марковская модель процессов кибербезопасности информационных систем | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |