Показати скорочений опис матеріалу
Менеджмент риска информационной безопасности автотранспортных средств
| dc.contributor.author | Клец, Д.М. | |
| dc.contributor.author | Маковецкий, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T10:57:56Z | |
| dc.date.available | 2023-08-28T10:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Клец, Д. М. Менеджмент риска информационной безопасности автотранспортных средств / Д. М. Клец, А. В. Маковецкий // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2016. – Вып. 72. – С. 198–207. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/5326 | |
| dc.description.abstract | На основе системного подхода выполнено ранжирование основных угроз информационной безопасности автотранспортных средств. С использованием комплекса критериев безопасности автомобилей определена вероятность и возможные последствия рисков при перехвате управления автомобилем или предоставления недостоверной информации в результате вмешательства злоумышленников. Результаты исследования процесса менеджмента риска информационной безопасности могут быть использованы как при производстве, так и при эксплуатации автотранспортных средств с целью повышения безопасности дорожного движения и сохранности информации. | uk_UA |
| dc.description.abstract | На основі системного підходу виконано ранжування основних загроз інформаційній безпеці автотранспортних засобів. З використанням комплексу критеріїв безпеки автомобілів визначена ймовірність і можливі наслідки ризиків при перехопленні управління автомобілем в результаті втручання зловмисників. Результати дослідження процесу ризик-менеджменту інформаційної безпеки можуть бути використані як при виробництві, так і при експлуатації автотранспортних засобів з метою підвищення безпеки дорожнього руху та збереження інформації. | uk_UA |
| dc.description.abstract | On the basis of a systematic approach it’s performed rankings of main threats to the vehicle information security. With using of the automobile security complex criteria it’s determined the likelihood and possible consequences of the risks during interception of driving as a result of malicious interference. Results of the process of information security risk management study can be used both in production and in the operation of motor vehicles in order to improve road safety and the information safety. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | информация | uk_UA |
| dc.subject | уязвимость | uk_UA |
| dc.subject | защита | uk_UA |
| dc.subject | угроза | uk_UA |
| dc.subject | безопасность | uk_UA |
| dc.subject | менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | риск | uk_UA |
| dc.subject | автомобиль | uk_UA |
| dc.subject | інформація | uk_UA |
| dc.subject | вразливість | uk_UA |
| dc.subject | захист | uk_UA |
| dc.subject | загроза | uk_UA |
| dc.subject | безпека | uk_UA |
| dc.subject | ризик | uk_UA |
| dc.subject | автомобіль | uk_UA |
| dc.subject | information | uk_UA |
| dc.subject | vulnerability | uk_UA |
| dc.subject | protection | uk_UA |
| dc.subject | threat | uk_UA |
| dc.subject | security | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.subject | risk | uk_UA |
| dc.subject | automobile | uk_UA |
| dc.title | Менеджмент риска информационной безопасности автотранспортных средств | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
