Показати скорочений опис матеріалу
Влияние типа заклепок на герметичность образцов заклепочных соединений пластин с заполненными незагруженными отверстиями
| dc.contributor.author | Гребеников, А.Г. | |
| dc.contributor.author | Мялица, А.К. | |
| dc.contributor.author | Гуменный, А.М. | |
| dc.contributor.author | Андрющенко, В.М. | |
| dc.contributor.author | Чумак, А.С. | |
| dc.contributor.author | Буйвал, Л.Ю. | |
| dc.contributor.author | Капустин, С.С. | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T06:45:56Z | |
| dc.date.available | 2023-09-06T06:45:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Влияние типа заклепок на герметичность образцов заклепочных соединений пластин с заполненными незагруженными отверстиями / А. Г. Гребеников, А. К. Мялица, А. М. Гуменный [и др.] // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2017. – Вып. 75. – С. 21–29. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/5390 | |
| dc.description.abstract | Исследовано влияние типа заклепок на герметичность образцов пластин с заполненными незагруженными отверстиями. Разработана конструкция образцов с их последующим изготовлением на Харьковском авиационном государственном производственном предприятии. Проведены экспериментальные исследования на герметичность образцов с потайными заклепками ОСТ 1 34100-80 и заклепками с плоско-скругленными головками ОСТ 1 34078-85 при наличии герметика У30МЭС-5М и без него и представлены результаты этих исследований. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив типу заклепок на герметичність зразків пластин із заповненими незавантаженими отворами. Розроблено конструкцію зразків з їх подальшим виготовленням на Харківському авіаційному державному виробничому підприємстві. Проведено експериментальні дослідження на герметичність зразків із потайними заклепками ОСТ 1 34100-80 і заклепками з плоско-скругленими головками ОСТ 1 34078-85 з герметиком У30МЕС-5М і без нього і наведено результати цих досліджень. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The influence of the rivet type on the tightness of the plate samples with filled unloaded holes was investigated. The design of the samples was developed with their subsequent manufacture at the Kharkov Aviation State Production Enterprise. Experimental studies on the tightness of samples with blind rivets OST 1 34100-80 and rivets with flat-rounded heads OST 1 34078-85 with a sealant U30MES-5M and without it have been carried out and the results of these studies are presented. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | потайная заклепка | uk_UA |
| dc.subject | статическое нагружение | uk_UA |
| dc.subject | герметичность соединений | uk_UA |
| dc.subject | потайна заклепка | uk_UA |
| dc.subject | статичне навантаження | uk_UA |
| dc.subject | герметичність з'єднань | uk_UA |
| dc.subject | blind rivet | uk_UA |
| dc.subject | static loading | uk_UA |
| dc.subject | tightness of joints | uk_UA |
| dc.title | Влияние типа заклепок на герметичность образцов заклепочных соединений пластин с заполненными незагруженными отверстиями | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
