Показати скорочений опис матеріалу
Исследование продольной усадки стружки при резании самовращающимися резцами
dc.contributor.author | Гранин, Ю.Ф. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T08:03:42Z | |
dc.date.available | 2021-03-29T08:03:42Z | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.identifier.citation | Гранин, Ю. Ф. Исследование продольной усадки стружки при резании самовращающимися резцами / Ю. Ф. Гранин // Труды : сб. аспирант. работ / Харьковский авиационный институт. – Харьков : Харьков. гос. ун-т им. А. М. Горького, 1963. – Вып. 22. – С. 152-156. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/595 | |
dc.description.abstract | Данная статья посвящена изложению результатов экспериментов по выявлению влияния глубины, подачи и скорости резания на продольную усадку при обточке сталей 45 и ШХ15 круглыми самовращающимися резцами. | uk_UA |
dc.description.abstract | Ця стаття присвячена викладенню результатів експериментів з виявлення впливу глибини, подання і швидкості різання на поздовжню усадку при обточуванні сталей 45 і ШХ15 круглими самообертаючимися різцями. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Харьков. гос. ун-т им. А. М. Горького | uk_UA |
dc.subject | усадка стружки | uk_UA |
dc.subject | резание металлов | uk_UA |
dc.subject | коэффициент продольной усадки | uk_UA |
dc.subject | усадка стружки | uk_UA |
dc.subject | різання металів | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт поздовжньої усадки | uk_UA |
dc.title | Исследование продольной усадки стружки при резании самовращающимися резцами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Випуск 22
сборник аспирантских работ