dc.contributor.author | Алфьоров, А.О. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T08:46:45Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T08:46:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Алфьоров, А. О. Дослідження системи відбору електроміографічних сигналів для задачі протезування передпліччя : пояснюв. зап. до диплом. роботи магістра : 163 – біомед. інженерія : біомед. інформатика та радіоелектроніка / А. О. Алфьоров ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», Ф-т радіотехніки, комп’ютер. систем та інфокомунікацій, Каф. радіоелектр. та біомед. комп’ютер. засобів і технологій (№ 502) ; кер. С. М. Куліш. – Харків, 2024. – 97 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/6492 | |
dc.description.abstract | Метою є дослідження системи відбору електроміографічних сигналів для розробки системи керування протезом кінцівки рук з неінвазивною системою зчитування біосигналів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Aim to study the system of electromyographic signal acquisition for the
development of a prosthesis control system for a hand limb with a non-invasive
biosignal reading system. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | алгоритм | uk_UA |
dc.subject | електроміографічний датчик м’язів | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | міографія | uk_UA |
dc.subject | протез | uk_UA |
dc.subject | сенсор | uk_UA |
dc.subject | сигнал | uk_UA |
dc.subject | система керування | uk_UA |
dc.subject | фізіологія | uk_UA |
dc.subject | algorithm | uk_UA |
dc.subject | control system | uk_UA |
dc.subject | electromyographic sensor | uk_UA |
dc.subject | machine learning | uk_UA |
dc.subject | myography | uk_UA |
dc.subject | physiology | uk_UA |
dc.subject | prosthesis | uk_UA |
dc.subject | sensor | uk_UA |
dc.subject | signal | uk_UA |
dc.title | Дослідження системи відбору електроміографічних сигналів для задачі протезування передпліччя | uk_UA |
dc.type | MastersWork | uk_UA |