dc.contributor.author | Кривобок, О.І. | |
dc.contributor.author | Гуменний, А.М. | |
dc.contributor.author | Лоленко, А.В. | |
dc.contributor.author | Духняк, Є.О. | |
dc.contributor.author | Васильєв, О.О. | |
dc.contributor.author | Алейніков, В.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T08:27:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T08:27:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Аналіз шляхів модернізації літаків Ан-2 з урахуванням вимог EASA щодо CS 23 Level 4 та забезпечення перевезення 10–19 пасажирів / О. І. Кривобок, А. М. Гуменний, А. В. Лоленко [та ін.] // Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 99. – С. 120–136. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/8068 | |
dc.description.abstract | Статтю присвячено актуальній проблемі модернізації літаків Ан-2 з урахуванням вимог
EASA щодо CS23 Level 4 для забезпечення можливості перевезення 10–19 пасажирів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article is devoted to the actual problem of modernization of the An-2 aircraft
taking into account the EASA requirements for CS23 Level 4 to ensure the possibility
of transporting 10–19 passengers. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
dc.subject | CS-23 | uk_UA |
dc.subject | Ан-2 | uk_UA |
dc.subject | модернізація | uk_UA |
dc.subject | силова установка | uk_UA |
dc.subject | An-2 | uk_UA |
dc.subject | modernization | uk_UA |
dc.subject | power plant | uk_UA |
dc.title | Аналіз шляхів модернізації літаків Ан-2 з урахуванням вимог EASA щодо CS 23 Level 4 та забезпечення перевезення 10–19 пасажирів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |