dc.contributor.author | Гребеніков, О.Г. | |
dc.contributor.author | Соболєв, О.О. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T15:49:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T15:49:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Гребеніков, О. Г. Аналіз впливу кута стрілоподібності на характеристики статичної аеропружності крила навчально-тренувального літака / О. Г. Гребеніков, О. О. Соболєв // Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології : зб. наук. пр. – Харків, 2024. – Вип. 100. – С. 4–22. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/8079 | |
dc.description.abstract | У роботі подано результати чисельного дослідження впливу схеми укладання шарів КМ на розподіл контактних напружень у двозрізному болтовому з'єднанні, що складається з центральної композитної смуги та двох сталевих накладок. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper presents the results of
numerical analysis of the impact of stacking sequence on the distribution of contact
stresses in a double-shear bolted joint of composite plate to steel cover plates. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
dc.subject | двозрізне болтове з'єднання | uk_UA |
dc.subject | контактні напруження | uk_UA |
dc.subject | полімерний композиційний матеріал | uk_UA |
dc.subject | чисельне моделювання | uk_UA |
dc.subject | метод скінченних елементів | uk_UA |
dc.subject | double-shear bolted joint | uk_UA |
dc.subject | contact stresses | uk_UA |
dc.subject | polymer composite material | uk_UA |
dc.subject | numerical modeling | uk_UA |
dc.subject | finite element method | uk_UA |
dc.title | Аналіз впливу кута стрілоподібності на характеристики статичної аеропружності крила навчально-тренувального літака | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |