Показати скорочений опис матеріалу
Моделі, метод та засоби інтелектуальної системи діагностування промислового обладнання з використанням індустріального інтернету речей і цифрових двійників
| dc.contributor.author | Щеглов, В.Р. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T17:20:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T17:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Щеглов, В. Р. Моделі, метод та засоби інтелектуальної системи діагностування промислового обладнання з використанням індустріального інтернету речей і цифрових двійників : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філософії : спец. 123 – комп. інженерія / В. Р. Щеглов ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. «Харків. авіац. ін-т» ; наук. кер. О. І. Морозова. – Харків, 2026. – 225 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/9350 | |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена розробленню моделей, методу та програмних засобів оцінювання і забезпечення готовності промислового обладнання систем індустріального інтернету речей в умовах виникнення прихованих відмов шляхом використання інтелектуальних систем діагностування на основі цифрових двійників з режимами до навчання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The dissertation is devoted to the development of models, a method, and software tools for assessing and ensuring the availability of industrial equipment in Industrial Internet of Things systems under conditions of latent failure occurrence, through the use of intelligent diagnostic systems based on digital twins with relearning modes. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуальна система діагностування | uk_UA |
| dc.subject | індустріальний інтернет речей | uk_UA |
| dc.subject | цифровий двійник | uk_UA |
| dc.subject | марковські моделі | uk_UA |
| dc.subject | приховані відмови | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | онтологічний класифікатор | uk_UA |
| dc.subject | підтримка прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | технічне обслуговування за технічним станом | uk_UA |
| dc.subject | верифікація | uk_UA |
| dc.subject | валідація | uk_UA |
| dc.subject | intelligent diagnostic system | uk_UA |
| dc.subject | Industrial Internet of Things | uk_UA |
| dc.subject | digital twin | uk_UA |
| dc.subject | Markov models | uk_UA |
| dc.subject | latent failures | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | ontological classifier | uk_UA |
| dc.subject | decision support | uk_UA |
| dc.subject | condition-based maintenance | uk_UA |
| dc.subject | verification | uk_UA |
| dc.subject | validation | uk_UA |
| dc.title | Моделі, метод та засоби інтелектуальної системи діагностування промислового обладнання з використанням індустріального інтернету речей і цифрових двійників | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
