Показати скорочений опис матеріалу
Моделі та програмні засоби оцінювання надійності гібридних сенсорних мереж систем моніторингу потенційно небезпечних територій
| dc.contributor.author | Скоробогатько, С.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T18:48:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T18:48:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Скоробогатько, С. В. Моделі та програмні засоби оцінювання надійності гібридних сенсорних мереж систем моніторингу потенційно небезпечних територій : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філософії : спец. 123 – комп. інженерія / С. В. Скоробогатько ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. «Харків. авіац. ін-т» ; наук. кер. Г. В. Фесенко. – Харків, 2026. – 177 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/9353 | |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена розробленню моделей і програмних засобів для оцінювання надійності гібридних сенсорних мереж систем моніторингу потенційно небезпечних територій. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The dissertation is devoted to the development of models and software tools for assessing the reliability of hybrid sensor networks of monitoring systems for potentially dangerous areas. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | безпілотний літальний апарат | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | надійність | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | марковські ланцюги | uk_UA |
| dc.subject | бездротова сенсорна мережа | uk_UA |
| dc.subject | Інтернет речей | uk_UA |
| dc.subject | хмарні обчислення | uk_UA |
| dc.subject | граничні обчислення | uk_UA |
| dc.subject | туманні обчислення | uk_UA |
| dc.subject | моделі надійності | uk_UA |
| dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | дистанційне зондування | uk_UA |
| dc.subject | unmanned aerial vehicle | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.subject | mathematical model | uk_UA |
| dc.subject | Markov chains | uk_UA |
| dc.subject | wireless sensor network | uk_UA |
| dc.subject | Internet of Things | uk_UA |
| dc.subject | cloud computing | uk_UA |
| dc.subject | edge computing | uk_UA |
| dc.subject | fog computing | uk_UA |
| dc.subject | reliability models | uk_UA |
| dc.subject | simulation modeling | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | remote sensing | uk_UA |
| dc.title | Моделі та програмні засоби оцінювання надійності гібридних сенсорних мереж систем моніторингу потенційно небезпечних територій | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
