Показати скорочений опис матеріалу
Методи оцінювання якості людино- машинних інтерфейсів на основі доповненої реальності для безпілотних систем моніторингу потенційно небезпечних територій
| dc.contributor.author | Канарський, Є.О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T19:06:34Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T19:06:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Канарський, Є. О. Методи оцінювання якості людино- машинних інтерфейсів на основі доповненої реальності для безпілотних систем моніторингу потенційно небезпечних територій : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра філософії : спец. 123 – комп. інженерія / Є. О. Канарський ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. «Харків. авіац. ін-т» ; наук. кер. О. О. Орєхов. – Харків, 2026. – 185 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/9354 | |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена розробленню методів і програмних засобів оцінювання якості людино-машинних інтерфейсів на основі доповненої реальності для безпілотних систем моніторингу потенційно небезпечних територій. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The dissertation is devoted to the development of methods and software tools for evaluating the quality of augmented reality-based human-machine interfaces for unmanned systems used in monitoring potentially dangerous areas | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | Інтернет речей | uk_UA |
| dc.subject | комп’ютерна система | uk_UA |
| dc.subject | система моніторингу | uk_UA |
| dc.subject | система моніторингу довкілля | uk_UA |
| dc.subject | безпілотна авіація | uk_UA |
| dc.subject | безпілотні літальні апарати | uk_UA |
| dc.subject | людино-машинні інтерфейси | uk_UA |
| dc.subject | доповнена реальність | uk_UA |
| dc.subject | оцінювання якості | uk_UA |
| dc.subject | об’єктивний фактор | uk_UA |
| dc.subject | суб’єктивний фактор | uk_UA |
| dc.subject | ланцюги Маркова | uk_UA |
| dc.subject | багатофрагментна модель | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна технологія | uk_UA |
| dc.subject | якість програмного забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | Internet of Things | uk_UA |
| dc.subject | computer system | uk_UA |
| dc.subject | monitoring system | uk_UA |
| dc.subject | environmental monitoring system | uk_UA |
| dc.subject | unmanned aviation | uk_UA |
| dc.subject | unmanned aerial vehicles | uk_UA |
| dc.subject | humanmachine interfaces | uk_UA |
| dc.subject | augmented reality | uk_UA |
| dc.subject | quality assessment | uk_UA |
| dc.subject | objective factor | uk_UA |
| dc.subject | subjective factor | uk_UA |
| dc.subject | Markov chains | uk_UA |
| dc.subject | multi-fragmental model | uk_UA |
| dc.subject | information technology | uk_UA |
| dc.subject | software quality | uk_UA |
| dc.title | Методи оцінювання якості людино- машинних інтерфейсів на основі доповненої реальності для безпілотних систем моніторингу потенційно небезпечних територій | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
