dc.contributor.author | Крамаренко, В.І. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T07:07:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T07:07:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Крамаренко, В. І. Дослідження показників розвитку гнучкості у здобувачів вищої освіти ІІ курсу / В. І. Крамаренко // I Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання фізичного виховання, спорту, здорового способу та якості життя різних верств населення», 14 квіт. 2023 р., м. Харків. – Харків, 2023. – С. 72–73. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4944 | |
dc.description.abstract | Дослідженню показників розвитку гнучкості у здобувачів
закладу вищої освіти ІІ курсу. Надано порівняння результатів нахилу тулуба
вперед з положення сидячи у юнаків та дівчат за гендерною ознакою.
Встановлено, що у зазначеного контингенту спостерігається низький рівень
розвитку даної фізичної якості. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
dc.subject | гнучкість | uk_UA |
dc.subject | заклад вищої освіти | uk_UA |
dc.subject | здобувач вищої освіти | uk_UA |
dc.subject | рівень розвитку | uk_UA |
dc.subject | фізичні якості | uk_UA |
dc.title | Дослідження показників розвитку гнучкості у здобувачів вищої освіти ІІ курсу | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |