Показати скорочений опис матеріалу
Исследование стойкости режущего инструмента при обработке конструкционных материалов на станках с ЧПУ
| dc.contributor.author | Бреус, А.А. | |
| dc.contributor.author | Костюк, Г.И. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T09:30:10Z | |
| dc.date.available | 2023-06-08T09:30:10Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Бреус, А. А. Исследование стойкости режущего инструмента при обработке конструкционных материалов на станках с ЧПУ / А. А. Бреус, Г. И. Костюк // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – Вып. 65. – С. 49–53. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/5054 | |
| dc.description.abstract | Приведены результаты исследования стойкости многогранных пластин ISCAR при точении закаленной стали 45 с ударом и без удара. Эти пластины имеют угол при вершине 80 градусов и изготовлены из твердого сплава IC 830. В эксперименте были использованы пластины с двумя видами покрытия с микроструктурным покрытием, осажденным по методу КИБ, и наноструктурным покрытием Zr0,8Hf0,2N осажденным по модифицированному методу КИБ + импульсная подача потенциала (КИБ + ИПП). Показано преимущество использования твердосплавных пластин с наноструктурным покрытием Zr0,8Hf0,2N, поскольку наблюдается увеличение стойкости инструмента на 15 … 20%. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті наведено результати дослідження стійкості багатогранних пластин ISCAR при точінні загартованої сталі 45 з ударом і без удару. Ці пластини мають кут при вершині 80 градусів і виготовлені з твердого сплаву IC 830. В експерименті використано пластини з двома видами покриття, з мікроструктурним покриттям, нанесеним за методом КІБ, і наноструктурним покриттям Zr0,8Hf0,2N нанесеним за модифікованим методом КІБ + імпульсна подача потенціалу (КІБ + ІПП). Доведено перевагу використання твердосплавних пластин із наноструктурним покриттям Zr0,8Hf0,2N, оскільки спостерігається збільшення стійкості інструменту на 15 … 20%. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The paper presents the results of a study of resistance polyhedral plates ISCAR, when turning hardened steel 45 with a bang and without knocking. These plates have a vertex angle of 80 degrees, and are made of hard alloy IC 830. In experi-Menten plates were used with two types of coverage, the covering to the microarray-Thieme deposited by the CIB, and nanostructured coatings Zr0,8Hf0,2N deposited by the modified method of CIB + pulse supply potential (CIB + IPP). The advantage of using carbide inserts with nanostructure coating Zr0,8Hf0,2N, because there is an increase in tool life by 15 - 20%. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | режущий инструмент | uk_UA |
| dc.subject | конструкционный материал | uk_UA |
| dc.subject | наноструктура | uk_UA |
| dc.subject | ріжучий інструмент | uk_UA |
| dc.subject | конструкційний матеріал | uk_UA |
| dc.subject | cutting tool | uk_UA |
| dc.subject | structural material | uk_UA |
| dc.subject | nanostructure | uk_UA |
| dc.title | Исследование стойкости режущего инструмента при обработке конструкционных материалов на станках с ЧПУ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
