Показати скорочений опис матеріалу
Повышение периода стойкости ZR0.8HF0.2N наноструктурными покрытиями сменных многогранных твердосплавных пластин при обработке закаленной стали 45 на станках с ЧПУ
| dc.contributor.author | Бреус, А.А. | |
| dc.contributor.author | Костюк, Г.И. | |
| dc.contributor.author | Павленко, В.Н. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T07:34:27Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T07:34:27Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Бреус, А. А. Повышение периода стойкости ZR0.8HF0.2N наноструктурными покрытиями сменных многогранных твердосплавных пластин при обработке закаленной стали 45 на станках с ЧПУ / А. А. Бреус, Г. И. Костюк, В. Н. Павленко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – Вып. 66. – С. 64–68. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/5082 | |
| dc.description.abstract | Приведены результаты исследования стойкости многогранных пластин ISCAR при точении закаленной стали 45 ГОСТ 2590-2006 с ударом и без удара. Пластины имеют угол при вершине 90 град и изготовлены из твердого сплава IC 808. В эксперименте были использованы пластины с наноструктурным покрытием Zr0,8Hf0,2N, осажденным по модифицированному методу КИБ + импульсная подача потенциала (КИБ + ИПП). Показано преимущество использования твердосплавных пластин IC 808 с наноструктурным покрытием Zr0,8Hf0,2N, поскольку они позволяют увеличить период стойкости порядка 20 % по сравнению с пластинами без покрытия. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Наведено результати дослідження стійкості багатогранних пластин ISCAR при точінні загартованої сталі 45 ГОСТ 2590-2006 з ударом і без удару. Пластини мають кут при вершині 90 град і виготовлені з твердого сплаву IC 808. В експерименті були використані пластини з наноструктурним покриттям Zr0,8Hf0,2N, отриманим за модифікованим методом КІБ + імпульсна подача потенціалу (КІБ + ІПП). Показано перевагу використання твердосплавних пластин IC 808 с наноструктурним покриттям Zr0,8Hf0,2N, оскільки вони дозволяють збільшити період стійкості порядку 20% порівняно з пластинами без покриття. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The paper presents the results of a study of resistance polyhedral plates ISCAR, when turning hardened steel 45 GOST 2590-2006 with a bang and without knocking. The plates have a vertex angle of 90 degrees, and are made of hard alloy IC 808. The experiment are used HN plates coated with nanostructured Zr0,8Hf0,2N deposited by the modified method CIB + pulsing building (CIB + IPP). The advantage of using carbide inserts IC 808 with nanostructure coating Zr0,8Hf0,2N, as it allows to increase the tool life of about 20% compared to uncoated plates. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | режущий инструмент | uk_UA |
| dc.subject | наноструктурное покрытие | uk_UA |
| dc.subject | ISCAR | uk_UA |
| dc.subject | многогранная пластина | uk_UA |
| dc.subject | ріжучий інструмент | uk_UA |
| dc.subject | наноструктурне покриття | uk_UA |
| dc.subject | багатогранна пластина | uk_UA |
| dc.subject | cutting tool | uk_UA |
| dc.subject | nanostructured coating | uk_UA |
| dc.subject | polyhedral plate | uk_UA |
| dc.title | Повышение периода стойкости ZR0.8HF0.2N наноструктурными покрытиями сменных многогранных твердосплавных пластин при обработке закаленной стали 45 на станках с ЧПУ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
