dc.contributor.author | Костюк, Г.И. | |
dc.contributor.author | Григор, О.Д. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T09:37:28Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T09:37:28Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Костюк, Г. И. Получение наноструктур в покрытии на твердосплавном режущем инструменте из ВК8 и Т15К6 / Г. И. Костюк, О. Д. Григор // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2014. – Вып. 66. – С. 69–74. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/5083 | |
dc.description.abstract | Приведены результаты сопоставления экспериментального и теоретического исследований возможности получения наноструктур в покрытии 0,18 HfN + 0,82 ZrN на твердосплавных пластинах из ВК8 и Т15К6 при действии потока ионов. В результате сравнения размера
зерна, полученного экспериментально (РЭМ-106) и на основе теоретической модели, обнаружено наличие наноструктур. Выявлена удовлетворительная согласованность теории и
эксперимента при учете подогрева пластины в режиме очистки и в процессе нанесения покрытия. | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведено результати зіставлення експериментального та теоретичного досліджень можливості отримання наноструктур у покритті 0,18 HfN + 0,82 ZrN на
твердосплавних пластинах з ВК8 і Т15К6 при дії потоку іонів. В результаті порівняння розміру зерна, одержаного експериментально (РЕМ-106) та на основі теоретичної моделі, виявлено наявність наноструктур. Одержано задовільну узгодженність теорії та експерименту при врахуванні підігрівання пластини в режимі очищення та у процесі нанесення покриття. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of a comparison of the experimental and theoretical study of the
possibility of obtaining nanostructures covering 0,18 HfN + 0,82 ZrN in the solid plates
of VK8 and T15K6 by the action of the flow of ions. Compared the grain size obtained
experimentally (SEM-106) and on the basis of a theoretical model shows the presence
of the nanostructure. A satisfactory agreement between theory and experiment, taking
into account the heating plate in the cleaning mode and during the coating process. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
dc.subject | наноструктура | uk_UA |
dc.subject | режущий инструмент | uk_UA |
dc.subject | твердый сплав | uk_UA |
dc.subject | ріжучий інструмент | uk_UA |
dc.subject | твердий сплав | uk_UA |
dc.subject | nanostructure | uk_UA |
dc.subject | cutting tool | uk_UA |
dc.subject | hard alloy | uk_UA |
dc.title | Получение наноструктур в покрытии на твердосплавном режущем инструменте из ВК8 и Т15К6 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |