dc.contributor.author | Отченашенко, С.О. | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T08:24:35Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T08:24:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Отченашенко, С. О. Розробка і дослідження системи управління параметрами мікроклімату в інкубаторі з моніторингом через мобільний додаток : пояснюв. зап. до диплом. роботи магістра : 151 – автоматизація та комп’ютер.-інтегров. технології : інженерія мобіл. додатків / С. О. Отченашенко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», Ф-т систем упр. літ. апаратами, Каф. систем упр. літ. апаратами (№ 301) ; кер. А. Б. Жукевич. – Харків, 2022. – 130 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/5215 | |
dc.description.abstract | Розроблено системи автоматичного керування
технологічним процесом інкубації пташиних яєць, що керується законом
нечіткої логіки, базується на засобах екосистеми Arduino з використанням
ІоТ-датчиків та віддаленого адміністрування за допомогою мобільних
платформ під додатковим нейромережним контролем дозрівання ембріонів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | інкубатор | uk_UA |
dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
dc.title | Розробка і дослідження системи управління параметрами мікроклімату в інкубаторі з моніторингом через мобільний додаток | uk_UA |
dc.type | MastersWork | uk_UA |