dc.contributor.author | Гребенікова, О.В. | |
dc.contributor.author | Денисова, Т.В. | |
dc.contributor.author | Іваницький, Д.С. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T12:15:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T12:15:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Гребенікова, О. В. Аналіз методів оцінювання фінансового потенціалу підприємства / О. В. Гребенікова, Т. В. Денисова, Д. С. Іваницький // Часопис економічних реформ. – Харків, 2021. – № 4. – С. 62–69. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2221-8440 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/5819 | |
dc.description.abstract | Мета статті – узагальнення та систематизація поняття «фінансовий потенціал», аналіз існуючих методів його оцінювання,
виділення переваг і недоліків, можливості застосування на практиці. | uk_UA |
dc.description.abstract | The purpose of the article is to generalize and systematize the concept of "financial potential", analysis
of existing methods of its estimation, the advantages and disadvantages identification, the possibility of application
in practice. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
dc.subject | фінансовий потенціал | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | фінансові ресурси | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
dc.subject | промислове підприємство | uk_UA |
dc.subject | financial potential | uk_UA |
dc.subject | financial condition | uk_UA |
dc.subject | financial stability | uk_UA |
dc.subject | financial resources | uk_UA |
dc.subject | solvency | uk_UA |
dc.subject | industrial enterprise | uk_UA |
dc.title | Аналіз методів оцінювання фінансового потенціалу підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |