dc.contributor.author | Калініна, О.М. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T12:22:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T12:22:08Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Калініна, О. М. Управління капіталом в фінансовій діяльності суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / О. М. Калініна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : ХАІ, 2011. – 57 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/6869 | |
dc.description.abstract | Наведено теоретичні основи капіталу підприємства: розглянуто поняття структури капіталу, надано матеріал для вивчення вартості капіталу і вартості фінансових ресурсів. Представлено переваги і недоліки використання позикового капіталу . Наведена інформація щодо доходності власного капіталу. Визначено сутність фінансового важеля та умови його дії. Надано матеріал щодо видів ризиків
підприємства і їх впливу на вибір структури капіталу. Розкрито поняття операційного важеля як чинника комерційного ризику. Розглянута оптимальна і цільова структура капіталу (поняття оптимальної і цільової структури капіталу; сутність методу ЕВIТ–ЕРS). Наведено обґрунтування оптимальної структури капіталу.
Виокремлено чинники, що впливають на рішення по структурі капіталу Рекомендовано для студентів факультету очного та заочного навчання економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси підприємств» та при написанні дипломних робіт. Може бути також використано в практичній підприємницькій діяльності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
dc.title | Управління капіталом в фінансовій діяльності суб'єктів підприємництва | uk_UA |
dc.type | TextBook | uk_UA |