dc.contributor.author | Широкий, Ю.В. | |
dc.contributor.author | Сисоєв, Ю.О. | |
dc.contributor.author | Торосян, О.В. | |
dc.contributor.author | Жидєєв, П.Р. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T09:35:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T09:35:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Теоретичне дослідження теплових процесів на вуглецевих електродах в результаті дії плазми при генерації наноструктур у вакуумній дузі / Ю. В. Широкий, Ю. О. Сисоєв, О. В. Торосян, П. Р. Жидєєв // Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології : зб. наук. пр. – Харків, 2024. – Вип. 100. – С. 77–93. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/8082 | |
dc.description.abstract | Допрацьовано математичну модель для визначення теплофізичних та термомеханічних процесів на електродах при плазмовому формуванні наноструктур. В моделі враховано дії електродних плям, випарювання, розпилення та температурні напруження у тілі електродів. Проведено розрахунки розподілу температур на поверхнях графітового катоду та аноду з урахуванням умов необхідних для отримання наноструктур. Проведено аналіз теплофізичних процесів на поверхнях графітового катоду та аноду під час виходу на робочий режим. | uk_UA |
dc.description.abstract | A mathematical model has been refined to determine the thermophysical and
thermomechanical processes on electrodes during the plasma formation of
nanostructures. The model takes into account the effects of electrode spots,
evaporation, sputtering, and thermal stresses in the electrode bodies. Calculations of
temperature distribution on the surfaces of the graphite cathode and anode were
carried out, considering the conditions necessary for obtaining nanostructures. An
analysis of the thermophysical processes on the surfaces of the graphite cathode and
anode during the transition to the working regime was conducted. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
dc.subject | температура | uk_UA |
dc.subject | тепловий потік | uk_UA |
dc.subject | температурне напруження | uk_UA |
dc.subject | електрод | uk_UA |
dc.subject | електродні плями | uk_UA |
dc.subject | наноструктура | uk_UA |
dc.subject | temperature | uk_UA |
dc.subject | heat flux | uk_UA |
dc.subject | thermal stress | uk_UA |
dc.subject | electrode | uk_UA |
dc.subject | electrode spots | uk_UA |
dc.subject | nanostructure | uk_UA |
dc.title | Теоретичне дослідження теплових процесів на вуглецевих електродах в результаті дії плазми при генерації наноструктур у вакуумній дузі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |