Показать сокращенную информацию
Сучасні особливості використання моделей прогнозування банкрутства промислових підприємств
| dc.contributor.author | Попов, О.С. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T16:46:52Z | |
| dc.date.available | 2025-08-15T16:46:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Попов, О. С. Сучасні особливості використання моделей прогнозування банкрутства промислових підприємств / О. С. Попов // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та учнівської молоді «Економіка та публічне управління: нові виклики та рішення», 23–24 січня 2025 р., м. Харків : матеріали. – Харків, 2025. – С. 45–46. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/9027 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ХАІ | uk_UA |
| dc.subject | промислове підприємство | uk_UA |
| dc.subject | банкрутство | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.title | Сучасні особливості використання моделей прогнозування банкрутства промислових підприємств | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
