Моделювання динаміки оренди житла населенням міста
| dc.contributor.author | Андрєєв, В.Р. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T13:32:51Z | |
| dc.date.available | 2026-10-18T13:32:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Андрєєв, В. Р. Моделювання динаміки оренди житла населенням міста : пояснюв. зап. до диплом. роботи магістра : 122 – комп’ютерні науки / В. Р. Андрєєв ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», Ф-т систем упр. літ. апаратами, Каф. комп'ютер. наук та інформ. технологій (№ 302) ; кер. Ю. О. Лещенко. – Харків, 2024. – 67 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/9575 | |
| dc.description.abstract | Мета роботи: дослідження динаміки ринку оренди житла в місті з використанням методів імітаційного моделювання. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | моделювання нерухомості | uk_UA |
| dc.subject | житлові цикли | uk_UA |
| dc.subject | коливання цін | uk_UA |
| dc.subject | системна динаміка | uk_UA |
| dc.subject | соціально-економічне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | агентне моделювання | uk_UA |
| dc.title | Моделювання динаміки оренди житла населенням міста | uk_UA |
| dc.type | MastersWork | uk_UA |
