Показати скорочений опис матеріалу
Параметры катодных и анодных пятен в технологических плазменных устройствах (эксперимент)
| dc.contributor.author | Костюк, Г.И. | |
| dc.contributor.author | Широкий, Ю.В. | |
| dc.contributor.author | Костюк, А.Н. | |
| dc.contributor.author | Леонова, И.В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T08:26:44Z | |
| dc.date.available | 2023-04-24T08:26:44Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Параметры катодных и анодных пятен в технологических плазменных устройствах (эксперимент) / Г. И. Костюк, Ю. В. Широкий, А. Н. Костюк, И. В. Леонова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. – Харьков, 2013. – Вып. 60. – С. 155–164. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2071-1077 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.library.khai.edu/xmlui/handle/123456789/4837 | |
| dc.description.abstract | Представлены методики и результаты исследования времени жизни и плотности тока, скорости перемещения катодных и анодных пятен на основе расшифровки ЭОП-грамм, полученных с применением лупы времени ЛВ-04. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Наведено методики та результати дослідження терміну життя, густини струму, швидкості переміщення катодних та анодних плям на основі розшифрування ЕОП-грам, отриманих за допомогою лупи часу ЛП-04. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ХАИ | uk_UA |
| dc.subject | электродное пятно | uk_UA |
| dc.subject | плотность тока | uk_UA |
| dc.subject | електродна пляма | uk_UA |
| dc.subject | щільність струму | uk_UA |
| dc.title | Параметры катодных и анодных пятен в технологических плазменных устройствах (эксперимент) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
